Высокая прочность на винопроводную стальную проволочную веревку
$0.5-5.5 /Meter
Вид оплаты: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Количество минимального заказа: | 1 Meter |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
Порт: | Ningbo ,Shanghai |
$0.5-5.5 /Meter
Вид оплаты: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Количество минимального заказа: | 1 Meter |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
Порт: | Ningbo ,Shanghai |
Модель: 18101~18154B
марка: Маршайн
стандарт: ASTM, DIN
место происхождения: Китай
виды: Оцинкованный
применение: Строительство, ПРОИЗВОДСТВО, Веревка
Будь сплав: Нелегированный
Специальная сталь: Свободная резка стали
толерантность: ± 1%
Служба обработки: Гибка, Сварка, Штамповка, Разматывание, Резка
Проводной датчик: 0,5 мм-36 мм
Материал: Стали
Сертификация: ISO 9001 , CE
Производственный процесс: Процесс гашения
Марка стали: Гальванизированный/нержавеющий
Срок поставки: 15-45 дней
Применимый диаметр кабеля: 50 ~ 125 мм
Длина: Привязан
Вес (кг/м): 0,1 ~ 3,2
Нарушение силы (КН): 34 ~ 817KN
Продажа единиц жилья | : | Meter |
Тип упаковки | : | Картон или индивидуальная |
Пример с картинкой | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Высокая прочность на анти-переплета
Вращающийся оптический кабельный сетевый разъем установки, изолированный проводящий чистый разъем используется для вытягивания кабеля в строительстве линии электропередачи, а носок для вытягивания кабеля имеет ниже
Функции:
Разъем сопротивления изгиба, поворот строки линии, сетчатая сетчатая сетка, защитник сплайсинга, бегущая плата.
Технические параметры
Item number | Structure | Diameter (mm) | Single bundle diameter (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Production length (m) |
18101 | Square eight strands | 7 | φ2.0 | 34.38 | 0.178 | 1000 |
18102 | 9 | φ2.5 | 53.9 | 0.305 | ||
18103 | 11 | φ3.0 | 76.94 | 0.386 | ||
18104 | 13 | φ3.5 | 105.04 | 0.552 | ||
18105 | 15 | φ4.0 | 137.51 | 0.692 | ||
18108 | Square twelve strands | 9 | φ2.0 | 51.57 | 0.25 | |
18109 | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | ||
18110 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18111 | 15 | φ3.5 | 157.55 | 0.828 | ||
18112 | 18 | φ4.0 | 206.27 | 1.038 | ||
18113 | 20 | φ4.5 | 260.3 | 1.331 | 800 | |
18114 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.557 | ||
18115 | 25 | φ5.5 | 387.83 | 1.882 | ||
18118 | Hexagon twelve strands | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | 1000 |
18119 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18120 | 15 | φ3.5 | 157.5 | 0.828 | ||
18121 | 18 | φ4.0 | 205.71 | 1.038 | ||
18122 | 20 | φ4.5 | 260.34 | 1.331 | 800 | |
18123 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.638 | ||
18124 | 25 | φ5.5 | 387.82 | 2.039 | 600 | |
18125 | 27 | φ6.0 | 461.5 | 2.373 | ||
18126 | 28 | φ6.2 | 520 | 2.6 | ||
18127 | 30 | φ6.5 | 560 | 3.12 | ||
18140 | Hexagon eighteen strands | 21 | φ3.0 | 173.1 | 0.87 | 800 |
18141 | 24 | φ3.5 | 236.33 | 1.242 | ||
18151 | 27 | φ4.0 | 309.4 | 1.557 | 600 | |
18152 | 30 | φ4.5 | 389.28 | 1.997 | ||
18153 | 33 | φ5.0 | 481.22 | 2.457 | ||
18154 | 36 | φ5.5 | 581.75 | 3.059 | ||
18154A | 39 | φ6.0 | 692.26 | 3.56 | ||
18154B | 42 | φ6.5 | 817 | 4.227 |
Связаться с нами
Copyright © 2024 MARSHINEВсе права защищены.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.